簡要描述:可實現(xiàn)液體固體的密度測定,密度直讀,標準液體密度選擇,標準物選擇,標準物體積標定。
詳細介紹
| JA3003J | JA5003J |
稱量范圍(g) | 300 | 500 |
可讀性(g) | 0.001 | 0.001 |
輸出接口 | RS232C | RS232C |
被測物空氣中質(zhì)量 | ≥0.25 | ≥0.25 |
被測物水中受到的浮力 | <-0.125 | <-0.125 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃